Beef Rib, Ribeye, Bnls, Heavy
Wholesale price (USDA AMS daily, Choice grade) · as of 2026-05-12
IMPS 112ARib, Ribeye, Lip-On, Boneless (Heavy)
1205.59¢/lbABOVE NORM
vs 5yr Seasonal
+11.2%
Week over Week
+2.8%
Year over Year
-14.4%
Recent prints
| Date | Choice (¢/lb) | Select (¢/lb) | Ch/Se Spread |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1205.59¢/lb | 1190.55¢/lb | +15.04¢/lb |
| 2026-05-11 | 1172.59¢/lb | 1160.97¢/lb | +11.62¢/lb |
| 2026-05-08 | 1155.16¢/lb | 1177.35¢/lb | -22.19¢/lb |
| 2026-05-07 | 1106.50¢/lb | 1192.66¢/lb | -86.16¢/lb |
| 2026-05-06 | 1131.30¢/lb | 1161.89¢/lb | -30.59¢/lb |
| 2026-05-05 | 1206.19¢/lb | 1143.77¢/lb | +62.42¢/lb |
| 2026-05-04 | 1182.85¢/lb | 1147.67¢/lb | +35.18¢/lb |
| 2026-05-01 | 1174.11¢/lb | 1147.48¢/lb | +26.63¢/lb |
| 2026-04-30 | 1153.68¢/lb | 1025.32¢/lb | +128.36¢/lb |
| 2026-04-29 | 1133.94¢/lb | 1141.99¢/lb | -8.05¢/lb |
| 2026-04-28 | 1198.95¢/lb | 1141.81¢/lb | +57.14¢/lb |
| 2026-04-27 | 1145.04¢/lb | 1142.44¢/lb | +2.60¢/lb |
| 2026-04-24 | 1147.74¢/lb | 1162.66¢/lb | -14.92¢/lb |
| 2026-04-23 | 1151.81¢/lb | 1190.12¢/lb | -38.31¢/lb |
Source: USDA AMS National Daily Boxed Beef Cutout — Negotiated Sales. Ch/Se spread = Choice minus Select; wider spread signals stronger premium-grade demand.
See the full chart
Multi-year history, 5-year seasonal overlay, holiday markers, and a 26-week forecast. Free 7-day trial, then $49/mo USD. Cancel anytime.