Beef Brisket, Point/off, Bnls
Wholesale price (USDA AMS daily, Choice grade) · as of 2026-05-11
IMPS 120ABrisket, Point-Off, Boneless, Deckle-Off, Defatted
831.70¢/lbEXPENSIVE
vs 5yr Seasonal
+30.6%
Week over Week
+0.5%
Year over Year
+9.8%
Recent prints
| Date | Choice (¢/lb) | Select (¢/lb) | Ch/Se Spread |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 831.70¢/lb | 831.70¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-05-08 | 822.43¢/lb | 822.43¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-05-07 | 831.60¢/lb | 831.60¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-05-06 | 843.60¢/lb | 843.60¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-05-05 | 831.51¢/lb | 831.51¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-05-04 | 807.41¢/lb | 807.41¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-05-01 | 767.50¢/lb | 767.50¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-04-30 | 828.54¢/lb | 828.54¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-04-28 | 834.86¢/lb | 834.86¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-04-27 | 827.10¢/lb | 827.10¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-04-24 | 830.78¢/lb | 830.78¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-04-23 | 842.24¢/lb | 842.24¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-04-22 | 835.88¢/lb | 835.88¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-04-21 | 810.20¢/lb | 810.20¢/lb | +0.00¢/lb |
Source: USDA AMS National Daily Boxed Beef Cutout — Negotiated Sales. Ch/Se spread = Choice minus Select; wider spread signals stronger premium-grade demand.
See the full chart
Multi-year history, 5-year seasonal overlay, holiday markers, and a 26-week forecast. Free 7-day trial, then $49/mo USD. Cancel anytime.