Bœuf Bœuf haché, 73 % maigre
Prix de gros (USDA AMS, quotidien, catégorie Choice) · Mis à jour le
Désignation USDA : Ground Beef 73%
Six derniers mois
Derniers prix
| Date | Choice | Select | Écart |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 275.19¢/lb | 275.19¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-31 | 285.47¢/lb | 285.47¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-28 | 272.83¢/lb | 272.83¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-27 | 273.44¢/lb | 273.44¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-26 | 278.60¢/lb | 278.60¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-25 | 336.43¢/lb | 336.43¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-24 | 318.50¢/lb | 318.50¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-20 | 316.14¢/lb | 316.14¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-19 | 307.01¢/lb | 307.01¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-18 | 300.18¢/lb | 300.18¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-17 | 314.42¢/lb | 314.42¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-13 | 287.33¢/lb | 287.33¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-12 | 284.33¢/lb | 284.33¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-11 | 288.57¢/lb | 288.57¢/lb | +0.00¢/lb |
Source : USDA AMS, National Daily Boxed Beef Cutout, ventes négociées. Écart Ch/Se = Choice moins Select.
A free account gets you a watchlist with price alerts on the cuts you buy, plus the daily market read. Email only, no card.
Historique pluriannuel, saisonnalité sur 5 ans et prévision à 26 semaines. Essai gratuit de 14 jours. Start free trial →
Questions fréquentes
Quel est le prix de gros actuel du bœuf bœuf haché, 73 % maigre ?
275.19¢/lb au 1 septembre 2026, catégorie Choice, selon le rapport USDA AMS National Daily Boxed Beef Cutout. Variation sur la semaine : -18,2 %.
Le prix du bœuf bœuf haché, 73 % maigre monte-t-il ou baisse-t-il ?
En baisse de +23,8 % sur six mois. Les vendeurs ont mené le marché.
Comment le prix du bœuf bœuf haché, 73 % maigre est-il établi ?
Le bœuf bœuf haché, 73 % maigre est coté FAB usine, en cents US la livre, et publié chaque jour par l'USDA AMS dans le rapport National Daily Boxed Beef Cutout (ventes négociées). Les prix reflètent la moyenne pondérée des transactions négociées pour livraison de 0 à 21 jours.