Beef Loin, Top Butt, Boneless
Wholesale price (USDA AMS daily, Choice grade) · as of 2026-05-08
605.84¢/lbEXPENSIVE
vs 5yr Seasonal
+22.2%
Week over Week
-1.4%
Year over Year
-3.7%
Recent prints
| Date | Choice (¢/lb) | Select (¢/lb) | Ch/Se Spread |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 605.84¢/lb | 610.45¢/lb | -4.61¢/lb |
| 2026-05-07 | 611.04¢/lb | 623.58¢/lb | -12.54¢/lb |
| 2026-05-06 | 598.22¢/lb | 608.16¢/lb | -9.94¢/lb |
| 2026-05-05 | 620.61¢/lb | 627.83¢/lb | -7.22¢/lb |
| 2026-05-04 | 623.76¢/lb | 628.11¢/lb | -4.35¢/lb |
| 2026-05-01 | 632.61¢/lb | — | — |
| 2026-04-30 | 613.37¢/lb | — | — |
| 2026-04-29 | 624.94¢/lb | 611.67¢/lb | +13.27¢/lb |
| 2026-04-28 | 602.98¢/lb | 580.10¢/lb | +22.88¢/lb |
| 2026-04-27 | 627.43¢/lb | 599.61¢/lb | +27.82¢/lb |
| 2026-04-24 | 615.48¢/lb | 615.79¢/lb | -0.31¢/lb |
| 2026-04-23 | 609.08¢/lb | 617.94¢/lb | -8.86¢/lb |
| 2026-04-22 | 623.16¢/lb | 598.50¢/lb | +24.66¢/lb |
| 2026-04-21 | 602.59¢/lb | 597.67¢/lb | +4.92¢/lb |
Source: USDA AMS National Daily Boxed Beef Cutout — Negotiated Sales. Ch/Se spread = Choice minus Select; wider spread signals stronger premium-grade demand.
See the full chart
Multi-year history, 5-year seasonal overlay, holiday markers, and a 26-week forecast. Free 7-day trial, then $49/mo USD. Cancel anytime.