Bœuf Parures de bœuf fraîches, 85 % maigre
Prix de gros (USDA AMS, quotidien, catégorie Choice) · Mis à jour le
Désignation USDA : Chemical Lean, Fresh 85%
Six derniers mois
Derniers prix
| Date | Choice | Select | Écart |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 385.78¢/lb | 385.78¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-31 | 387.50¢/lb | 387.50¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-28 | 389.81¢/lb | 389.81¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-27 | 401.96¢/lb | 401.96¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-26 | 393.95¢/lb | 393.95¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-25 | 393.70¢/lb | 393.70¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-24 | 384.58¢/lb | 384.58¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-20 | 399.28¢/lb | 399.28¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-19 | 384.02¢/lb | 384.02¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-18 | 392.77¢/lb | 392.77¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-17 | 388.91¢/lb | 388.91¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-14 | 385.66¢/lb | 385.66¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-13 | 395.03¢/lb | 395.03¢/lb | +0.00¢/lb |
| 2026-08-12 | 371.32¢/lb | 371.32¢/lb | +0.00¢/lb |
Source : USDA AMS, National Daily Boxed Beef Cutout, ventes négociées. Écart Ch/Se = Choice moins Select.
A free account gets you a watchlist with price alerts on the cuts you buy, plus the daily market read. Email only, no card.
Historique pluriannuel, saisonnalité sur 5 ans et prévision à 26 semaines. Essai gratuit de 14 jours. Start free trial →
Questions fréquentes
Quel est le prix de gros actuel du bœuf parures de bœuf fraîches, 85 % maigre ?
385.78¢/lb au 1 septembre 2026, catégorie Choice, selon le rapport USDA AMS National Daily Boxed Beef Cutout. Variation sur la semaine : -2,0 %.
Le prix du bœuf parures de bœuf fraîches, 85 % maigre monte-t-il ou baisse-t-il ?
À peu près stable sur six mois, sans tendance nette.
Comment le prix du bœuf parures de bœuf fraîches, 85 % maigre est-il établi ?
Le bœuf parures de bœuf fraîches, 85 % maigre est coté FAB usine, en cents US la livre, et publié chaque jour par l'USDA AMS dans le rapport National Daily Boxed Beef Cutout (ventes négociées). Les prix reflètent la moyenne pondérée des transactions négociées pour livraison de 0 à 21 jours.